<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo record de generación de energía eólica en España</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:44:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Iberdrola logra hacerse con 207 millones de euros del Plan Obama &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-9711</link>
		<dc:creator>Iberdrola logra hacerse con 207 millones de euros del Plan Obama &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-9711</guid>
		<description>[...] en el gigante estadounidense, sin duda alguna, para mejor). El Gobierno norteamericano cuenta con España como principal referente para muchos de sus proyectos en el sector de las energías verdes. Contar con la experiencia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el gigante estadounidense, sin duda alguna, para mejor). El Gobierno norteamericano cuenta con España como principal referente para muchos de sus proyectos en el sector de las energías verdes. Contar con la experiencia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-6743</guid>
		<description>@Emilio Gonzalez, ¿pero no es peligroso cambiar la dependencia por el petróleo y el carbón por dependencia al uranio? ¿no es más de lo mismo? Siendo el uranio un material escaso y presente en países tan conflictivos cómo los productores del petróleo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emilio Gonzalez, ¿pero no es peligroso cambiar la dependencia por el petróleo y el carbón por dependencia al uranio? ¿no es más de lo mismo? Siendo el uranio un material escaso y presente en países tan conflictivos cómo los productores del petróleo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Gonzalez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-6739</link>
		<dc:creator>Emilio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-6739</guid>
		<description>Las aves y mamíferos salvajes parecen tener más sentido común y estético que muchos molinistas y huyen cuando se instalan aspas en su territorio (y ese no es renovable). También huyen los turistas y se an a la casita de la playa.
Por otra parte los costes de infraestructura son terribles en España: postes, aspas, dinamos, carreteras, lineas de alta tensión, conversores, mantenimiento. Todo para apuntarse un record un día de huracán. Porque en días normales las centrales nucleares con un tercio de potencia instalada producen 10 veces más que todos los aerogeneradores instalados (y no afean siquiera el paisaje).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las aves y mamíferos salvajes parecen tener más sentido común y estético que muchos molinistas y huyen cuando se instalan aspas en su territorio (y ese no es renovable). También huyen los turistas y se an a la casita de la playa.<br />
Por otra parte los costes de infraestructura son terribles en España: postes, aspas, dinamos, carreteras, lineas de alta tensión, conversores, mantenimiento. Todo para apuntarse un record un día de huracán. Porque en días normales las centrales nucleares con un tercio de potencia instalada producen 10 veces más que todos los aerogeneradores instalados (y no afean siquiera el paisaje).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-2394</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-2394</guid>
		<description>Buenas noticias que se incremente la capacidad de generación de energía eólica y energías renovables en general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias que se incremente la capacidad de generación de energía eólica y energías renovables en general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez &#187; Preocupado por las señales de problemas contra la naturaleza a nivel mundial</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez &#187; Preocupado por las señales de problemas contra la naturaleza a nivel mundial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1572</guid>
		<description>[...] mi que energías renovables cómo la eólica, tengan la mayor implantación y éxito. Y en cualquier caso, aunque sea por mirar el bolsillo, a largo plazo se paga menos € en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mi que energías renovables cómo la eólica, tengan la mayor implantación y éxito. Y en cualquier caso, aunque sea por mirar el bolsillo, a largo plazo se paga menos € en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reflexiones sobre la energía eólica: Roberto Herrero</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Reflexiones sobre la energía eólica: Roberto Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1320</guid>
		<description>[...] ellos se centra Emilio Marquez, que nos cuenta que ha habido un nuevo record de generación de energía eólica. Y tiene razón, desde ese punto de vista es ventajosa, y no creo que haya que renunciar a ella. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ellos se centra Emilio Marquez, que nos cuenta que ha habido un nuevo record de generación de energía eólica. Y tiene razón, desde ese punto de vista es ventajosa, y no creo que haya que renunciar a ella. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1319</guid>
		<description>@Public Enemy, te doy completamente la razón, para mal impacto visual la explotación galopante y sin escrúpulos de cada kilómetro de playa de nuestras costas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Public Enemy, te doy completamente la razón, para mal impacto visual la explotación galopante y sin escrúpulos de cada kilómetro de playa de nuestras costas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Public Enemy</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1317</guid>
		<description>A mi también me entra un &quot;no se qué&quot; cada vez que alguien habla del dichoso impacto visual de los molinos. Yo veo 6 molinos desde la ventana de mi casa y no me parecen ni aberraciones ni me molestan para nada. En cambio si me lo parecen las urbanizaciones a pie de playa, la proliferación de campos de golf etc etc.. Eso no solo son aberraciones, si no que además producen impacto ambiental negativo pero a lo bestia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi también me entra un &#8220;no se qué&#8221; cada vez que alguien habla del dichoso impacto visual de los molinos. Yo veo 6 molinos desde la ventana de mi casa y no me parecen ni aberraciones ni me molestan para nada. En cambio si me lo parecen las urbanizaciones a pie de playa, la proliferación de campos de golf etc etc.. Eso no solo son aberraciones, si no que además producen impacto ambiental negativo pero a lo bestia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1316</guid>
		<description>@Raquel, peor impacto visual y lo que no es visual repercute el quemar toneladas de combustibles fósiles de los cuales tenemos total dependencia hoy día, ¿quemar petróleo y carbón se entiende cómo un acto de belleza visual? yo creo que no.

Aparte, no hay energía renovable universal y definitiva pero si las hay complementarias entre si. Cuando no hay viento la energía solar debe tomar el relevo en la generación de energía para el consumo.

Nota: En clave de humor, ¿se podría decir que &quot;el quijote&quot; era un alegato en contra del impacto visual de los molinos de viento en la Castilla del siglo XVI? :)

P.S: @Raquel, perdona por darte caña pero soy un ferviente creyente en la energía eólica y en las renovables en general. Por otra parte, gracias por dejar tu comentario en este blog, te lo agradezco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raquel, peor impacto visual y lo que no es visual repercute el quemar toneladas de combustibles fósiles de los cuales tenemos total dependencia hoy día, ¿quemar petróleo y carbón se entiende cómo un acto de belleza visual? yo creo que no.</p>
<p>Aparte, no hay energía renovable universal y definitiva pero si las hay complementarias entre si. Cuando no hay viento la energía solar debe tomar el relevo en la generación de energía para el consumo.</p>
<p>Nota: En clave de humor, ¿se podría decir que &#8220;el quijote&#8221; era un alegato en contra del impacto visual de los molinos de viento en la Castilla del siglo XVI? <img src='http://emiliomarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S: @Raquel, perdona por darte caña pero soy un ferviente creyente en la energía eólica y en las renovables en general. Por otra parte, gracias por dejar tu comentario en este blog, te lo agradezco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel Sanchez Silva</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Raquel Sanchez Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1315</guid>
		<description>LA energía eólica también tiene sus inconvenientes, por ejemplo, su impacto visual. No es la panacea. ¿qué pasa cuando no hay viento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA energía eólica también tiene sus inconvenientes, por ejemplo, su impacto visual. No es la panacea. ¿qué pasa cuando no hay viento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tecnolog1a.com</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>tecnolog1a.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1310</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nuevo record de generación de energía eólica en España...&lt;/strong&gt;

El aumento constante de potencia instalada de generación de energía eléctrica eólica y los temporales de estos días con intensos vientos han llevado un mes después del último record a pulverizar las marcas existentes de generación en todas sus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuevo record de generación de energía eólica en España&#8230;</strong></p>
<p>El aumento constante de potencia instalada de generación de energía eléctrica eólica y los temporales de estos días con intensos vientos han llevado un mes después del último record a pulverizar las marcas existentes de generación en todas sus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/2008/04/19/nuevo-record-de-generacion-de-energia-eolica-en-espana/#comment-1309</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un mes después, se vuelve a pulverizar record de generación de energía eólica en España...&lt;/strong&gt;

El aumento constante de potencia instalada de generación de energía eléctrica eólica y los temporales de estos días con intensos vientos han llevado un mes después del último record a pulverizar las marcas existentes de generación en todas sus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un mes después, se vuelve a pulverizar record de generación de energía eólica en España&#8230;</strong></p>
<p>El aumento constante de potencia instalada de generación de energía eléctrica eólica y los temporales de estos días con intensos vientos han llevado un mes después del último record a pulverizar las marcas existentes de generación en todas sus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
