<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comenzaron los JJOO Beijing 2008 y empiezan las medallas</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2008/08/09/comenzaron-los-jjoo-beijing-2008-y-empiezan-las-medallas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2008/08/09/comenzaron-los-jjoo-beijing-2008-y-empiezan-las-medallas/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 11:21:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 48 records mundiales de nataci&#243;n &#8212; Mpc Digital</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/08/09/comenzaron-los-jjoo-beijing-2008-y-empiezan-las-medallas/comment-page-1/#comment-5514</link>
		<dc:creator>48 records mundiales de nataci&#243;n &#8212; Mpc Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=450#comment-5514</guid>
		<description>[...] Me he quedado sorprendido al conocer la respuesta a una duda que me rondaba estos días, el por qué de 44 de los 48 records mundiales de natación en los JJOO Pekin - Beijing 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Me he quedado sorprendido al conocer la respuesta a una duda que me rondaba estos días, el por qué de 44 de los 48 records mundiales de natación en los JJOO Pekin &#8211; Beijing 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Casantes</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/08/09/comenzaron-los-jjoo-beijing-2008-y-empiezan-las-medallas/comment-page-1/#comment-2404</link>
		<dc:creator>Jaime Casantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=450#comment-2404</guid>
		<description>Muy emocionantes estos JJOO de Beijing 2008. ¿Donde puedo consultar datos anecdóticos de lo ocurrido en Pekín?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy emocionantes estos JJOO de Beijing 2008. ¿Donde puedo consultar datos anecdóticos de lo ocurrido en Pekín?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
