<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Respondiendo a encuesta de Dirson: ¿Cómo ves a Google?</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:44:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: betacontinua » Google cumple una década</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>betacontinua » Google cumple una década</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-3031</guid>
		<description>[...] Y hasta aquí la encuesta. Todos podéis completarla en este documento compartido en google y comentar que os parece este gigante. Hay otros por ahí que también han dejado constancia de esta encuesta en su blog y que merece ser leido, como Yonmacklein y Emilio Márquez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y hasta aquí la encuesta. Todos podéis completarla en este documento compartido en google y comentar que os parece este gigante. Hay otros por ahí que también han dejado constancia de esta encuesta en su blog y que merece ser leido, como Yonmacklein y Emilio Márquez. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google cumple 10 años &#124; Doovive</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Google cumple 10 años &#124; Doovive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 11:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-3026</guid>
		<description>[...] la idea de Emilio Márquez que decidió responder la encuesta con un post en su blog, os dejo aquí mi humilde opinión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la idea de Emilio Márquez que decidió responder la encuesta con un post en su blog, os dejo aquí mi humilde opinión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JC</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-3002</link>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 06:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-3002</guid>
		<description>1) Definitivamente me decanté por Gmail, porque a googlemaps casi no lo uso, incluso google news me es más cotidiano.
2) Yo diría sin dudarlo Google answers.. HORRIBLE
Google video, paradojicamente nunca pudo ganar mercado, pero a mi ver, era mejor que el en ese momento competidor YouTube solo que YT tenía la ventaja de haber sido el primero en lo suyo y por lo tanto solo debía defender su sector.

3) YouTube a pesar del problema de hacerlo rentable, aunque como bien dijiste, AdSense son los pies del gigante, y a mi ver GoogleEarth merece alguna mención aquí.

4)Un sistema operativo, que yo creo que si se lo curran bien sobre todo en la interfaz (que es el motivo por el que linux no se hace masivo.) podría desbancar a &quot;Güindos&quot; a Mac OS y al mismo linux.

5) Coincido contigo, aunque creo que sería provechoso poner a SUN Microsistems (creadores del Java) a merced de google..:P

6) Se confía en Google, no en la gente que tiene acceso a esos datos..XD Igual, no hay demasiadas alternativas en muchos casos.

7)Solo el tiempo lo dirá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Definitivamente me decanté por Gmail, porque a googlemaps casi no lo uso, incluso google news me es más cotidiano.<br />
2) Yo diría sin dudarlo Google answers.. HORRIBLE<br />
Google video, paradojicamente nunca pudo ganar mercado, pero a mi ver, era mejor que el en ese momento competidor YouTube solo que YT tenía la ventaja de haber sido el primero en lo suyo y por lo tanto solo debía defender su sector.</p>
<p>3) YouTube a pesar del problema de hacerlo rentable, aunque como bien dijiste, AdSense son los pies del gigante, y a mi ver GoogleEarth merece alguna mención aquí.</p>
<p>4)Un sistema operativo, que yo creo que si se lo curran bien sobre todo en la interfaz (que es el motivo por el que linux no se hace masivo.) podría desbancar a &#8220;Güindos&#8221; a Mac OS y al mismo linux.</p>
<p>5) Coincido contigo, aunque creo que sería provechoso poner a SUN Microsistems (creadores del Java) a merced de google..:P</p>
<p>6) Se confía en Google, no en la gente que tiene acceso a esos datos..XD Igual, no hay demasiadas alternativas en muchos casos.</p>
<p>7)Solo el tiempo lo dirá</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-2996</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-2996</guid>
		<description>@Daniel, precisamente, a los gestores de contenidos en Internet se nos exigen una serie de parámetros que a ningún otro medio se le pide para contratar publicidad y en el futuro la cosa se puede complicar al sólo recibir contrataciones los top10 grandes sitios web por país o temática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel, precisamente, a los gestores de contenidos en Internet se nos exigen una serie de parámetros que a ningún otro medio se le pide para contratar publicidad y en el futuro la cosa se puede complicar al sólo recibir contrataciones los top10 grandes sitios web por país o temática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Peiró</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Daniel Peiró</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-2995</guid>
		<description>Para mi la mejor herramienta de y para Google [y a la vez lo peor para Internet] ha sido y es AdSense.

La mejor por que es la que ha dado a Google el poder que sustenta.

La peor por que hizo desaparecer el pago por impresión. Sigo sin entender por que en Internet la publicidad visual no tiene sentido ni por qué la publicidad tiene que tener un resultado tangible si no no se paga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi la mejor herramienta de y para Google [y a la vez lo peor para Internet] ha sido y es AdSense.</p>
<p>La mejor por que es la que ha dado a Google el poder que sustenta.</p>
<p>La peor por que hizo desaparecer el pago por impresión. Sigo sin entender por que en Internet la publicidad visual no tiene sentido ni por qué la publicidad tiene que tener un resultado tangible si no no se paga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandrowsy</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-2993</link>
		<dc:creator>Leandrowsy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-2993</guid>
		<description>&quot;¿Qué nuevo producto te gustaría que lanzase Google?&quot;
A mi me gustaría que iGoogle se parezca mas a Netvibes y que además se puedan crear &quot;universos públicos&quot; de hecho cuando conocí bien Netvibes deje de usar iGoogle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¿Qué nuevo producto te gustaría que lanzase Google?&#8221;<br />
A mi me gustaría que iGoogle se parezca mas a Netvibes y que además se puedan crear &#8220;universos públicos&#8221; de hecho cuando conocí bien Netvibes deje de usar iGoogle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-2986</guid>
		<description>@Daniel, gracias por tu participación. ¿Algo más en lo que difieras de mi criterio? En la conversación surge el debate y el mejor conocimiento para todos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel, gracias por tu participación. ¿Algo más en lo que difieras de mi criterio? En la conversación surge el debate y el mejor conocimiento para todos <img src='http://emiliomarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel G. Blázquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/09/06/respondiendo-a-encuesta-de-dirson-%c2%bfcomo-ves-a-google/comment-page-1/#comment-2983</link>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=1036#comment-2983</guid>
		<description>Coincido en mayor o menor medida. Aunque yo he elegido Gmail, simplemente porque la uso muchísimo más que Google Maps ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido en mayor o menor medida. Aunque yo he elegido Gmail, simplemente porque la uso muchísimo más que Google Maps <img src='http://emiliomarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
