<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España a la cabeza en energías renovables</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Cantabria, líder europea en renovables &#124; Energías Renovables</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-13074</link>
		<dc:creator>Cantabria, líder europea en renovables &#124; Energías Renovables</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-13074</guid>
		<description>[...] que la I + D  en energías limpias está dando resultados, y por cierto muy buenos, en Cantabria, un lugar que, según las altas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que la I + D  en energías limpias está dando resultados, y por cierto muy buenos, en Cantabria, un lugar que, según las altas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5531</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5531</guid>
		<description>@Energias Renovables, sólo con hechos contundentes cómo desórdenes climáticos los gobiernos tomarán medidas severas de apoyo a las energías renovables, tal vez en ese momento, sea demasiado tarde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Energias Renovables, sólo con hechos contundentes cómo desórdenes climáticos los gobiernos tomarán medidas severas de apoyo a las energías renovables, tal vez en ese momento, sea demasiado tarde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xavier muñoz</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5530</link>
		<dc:creator>xavier muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5530</guid>
		<description>Sol tenemos pero en mi opinión hay que ser más diligentes en la concesión de permisos para instalaciones. Lo digo por experiencia propia vivida con un proyecto, hoy ya hecho realidad, de instalación fotovoltaica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sol tenemos pero en mi opinión hay que ser más diligentes en la concesión de permisos para instalaciones. Lo digo por experiencia propia vivida con un proyecto, hoy ya hecho realidad, de instalación fotovoltaica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energias Renovables</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Energias Renovables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5528</guid>
		<description>Ojala todos los paises comprendieran y se pusieran a tono con la implementacion de este tipo de energias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojala todos los paises comprendieran y se pusieran a tono con la implementacion de este tipo de energias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5525</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5525</guid>
		<description>@Carlos Monzon, desearte mucho éxito con la iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos Monzon, desearte mucho éxito con la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Monzon</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5523</link>
		<dc:creator>Carlos Monzon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5523</guid>
		<description>Hola, recientemente he lanzado www.tuplanet.com , me gustaría públicar esta noticia, ya que lo q buscamos es concienciar para vivir de una forma más respetuosa con nuestro planeta. Me gustaría mucho q lo veas y si te gusta te unas y puedas publicar una noticia como esta y por supuesto hacer referencia a tu blog.
Saludos,
Carlos Monzon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, recientemente he lanzado <a href="http://www.tuplanet.com" rel="nofollow">http://www.tuplanet.com</a> , me gustaría públicar esta noticia, ya que lo q buscamos es concienciar para vivir de una forma más respetuosa con nuestro planeta. Me gustaría mucho q lo veas y si te gusta te unas y puedas publicar una noticia como esta y por supuesto hacer referencia a tu blog.<br />
Saludos,<br />
Carlos Monzon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5522</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5522</guid>
		<description>@JJ, corregido, gracias por el aviso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JJ, corregido, gracias por el aviso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JJ</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5521</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5521</guid>
		<description>bueno, dices q el en nuestro pais esta el parque eolico mas grande de europa... creo q eso esta un poco atrasado, la noticia es de 1993...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, dices q el en nuestro pais esta el parque eolico mas grande de europa&#8230; creo q eso esta un poco atrasado, la noticia es de 1993&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5517</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 23:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5517</guid>
		<description>Saludos, me ha gustado tu artículo, sin embargo quería matizar un pequeño detalle, y es en relación a lo que dice tonybsas. Como muy bien apunta, las energías renovables las podemos dividir en contaminantes y no contaminantes; y el uso en concreto de BIOMASA es bastante polémico, ya que no sólo es contaminante sino que genera una deforestación increible. Mirad lo que está ocurriendo por ejemplo en Borneo, con las plantaciones de &#039;Palm oil&#039;¡ Es peor el remedio que la enfermedad!

Pero por otro lado, siendo un poco más positivos, debemos apoyar el uso de energias renovables (ahora me refiero a las no contaminantes), ¡y hacer frente al petroleo de una vez por todas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, me ha gustado tu artículo, sin embargo quería matizar un pequeño detalle, y es en relación a lo que dice tonybsas. Como muy bien apunta, las energías renovables las podemos dividir en contaminantes y no contaminantes; y el uso en concreto de BIOMASA es bastante polémico, ya que no sólo es contaminante sino que genera una deforestación increible. Mirad lo que está ocurriendo por ejemplo en Borneo, con las plantaciones de &#8216;Palm oil&#8217;¡ Es peor el remedio que la enfermedad!</p>
<p>Pero por otro lado, siendo un poco más positivos, debemos apoyar el uso de energias renovables (ahora me refiero a las no contaminantes), ¡y hacer frente al petroleo de una vez por todas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tonybsas</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5499</link>
		<dc:creator>tonybsas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5499</guid>
		<description>Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes.

Las dos categorías más comunes de fuentes renovables, no contaminantes, la básica el sol, la producida por el agua en sus distintas fuentes, ríos, mares, etc; las contaminantes, y es allí donde los ecologistas hacen su mayor queja, son producidos a partir de materia orgánica, en algunos casos no renovables.

Según la CNE de España, la venta aumentó más de 10 veces y su precio bajó un 11 %.
Mi punto de vista es aumentar los estudios sobre la energía solar, actualmente de costo muy alto, para un aprovechamiento integral de la mayor fuente de energía no contaminante.

Solo pido que no seamos como la gata flora, el quejarnos nos produce más placer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes.</p>
<p>Las dos categorías más comunes de fuentes renovables, no contaminantes, la básica el sol, la producida por el agua en sus distintas fuentes, ríos, mares, etc; las contaminantes, y es allí donde los ecologistas hacen su mayor queja, son producidos a partir de materia orgánica, en algunos casos no renovables.</p>
<p>Según la CNE de España, la venta aumentó más de 10 veces y su precio bajó un 11 %.<br />
Mi punto de vista es aumentar los estudios sobre la energía solar, actualmente de costo muy alto, para un aprovechamiento integral de la mayor fuente de energía no contaminante.</p>
<p>Solo pido que no seamos como la gata flora, el quejarnos nos produce más placer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5498</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5498</guid>
		<description>@Lenguao, sin duda que si, a un coste increíble, pero es alta tecnología la que se está usando en cada vez más instalaciones en España :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lenguao, sin duda que si, a un coste increíble, pero es alta tecnología la que se está usando en cada vez más instalaciones en España <img src='http://emiliomarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5494</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5494</guid>
		<description>&lt;strong&gt;España a la cabeza en energías renovables...&lt;/strong&gt;

El cambio climático y las consecuencias que de él derivan, preocupan. Las energías renovables se convierten en tema de interés para los políticos, y los gobiernos comienzan a plantearse la necesidad imperiosa de tomar medidas al respecto. En este ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España a la cabeza en energías renovables&#8230;</strong></p>
<p>El cambio climático y las consecuencias que de él derivan, preocupan. Las energías renovables se convierten en tema de interés para los políticos, y los gobiernos comienzan a plantearse la necesidad imperiosa de tomar medidas al respecto. En este &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenguao</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2008/10/14/espana-a-la-cabeza-en-energias-renovables/comment-page-1/#comment-5491</link>
		<dc:creator>Lenguao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=2383#comment-5491</guid>
		<description>¡Qué recuerdos!

Yo trabajé en la PS-10 (mi antigua empresa - también del grupo Abengoa - construyó las plantas de tratamiento de aguas de proceso y residuales, y yo era el jefe de proyectos) y la verdad es que es impresionante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué recuerdos!</p>
<p>Yo trabajé en la PS-10 (mi antigua empresa &#8211; también del grupo Abengoa &#8211; construyó las plantas de tratamiento de aguas de proceso y residuales, y yo era el jefe de proyectos) y la verdad es que es impresionante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

