<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otros usos de Google Earth</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2009/03/19/otros-usos-de-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2009/03/19/otros-usos-de-google-earth/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: El Atlas de los Verdaderos Nombres, el significado etimológico de las palabras &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/03/19/otros-usos-de-google-earth/comment-page-1/#comment-9063</link>
		<dc:creator>El Atlas de los Verdaderos Nombres, el significado etimológico de las palabras &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=7861#comment-9063</guid>
		<description>[...] en busca del tesoro perdido. Con estas denominaciones estoy convencido que sería mucho más fácil aprender geografía, esa gran asignatura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en busca del tesoro perdido. Con estas denominaciones estoy convencido que sería mucho más fácil aprender geografía, esa gran asignatura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pharpe</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/03/19/otros-usos-de-google-earth/comment-page-1/#comment-7601</link>
		<dc:creator>Pharpe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=7861#comment-7601</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con luckyr13 y en este caso también con Google, lo acabarían haciendo igual, sólo que utilizando algún método más &quot;analógico&quot; tal vez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con luckyr13 y en este caso también con Google, lo acabarían haciendo igual, sólo que utilizando algún método más &#8220;analógico&#8221; tal vez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luckyr13</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/03/19/otros-usos-de-google-earth/comment-page-1/#comment-7596</link>
		<dc:creator>luckyr13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=7861#comment-7596</guid>
		<description>Vaya!!! nunca falta quien le de un mal uso a las cosas útiles :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya!!! nunca falta quien le de un mal uso a las cosas útiles :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

