<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentadas cuentas anuales 2008</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:44:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9267</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9267</guid>
		<description>@Santiago, la respuesta a tu pregunta la tienes en el propio artículo y en mi último comentario. Todas las empresas terminaron el ejercicio 2008 en beneficios y les sale la declaración de impuestos a pagar a hacienda, siendo Networking Activo la empresa que marcó el año pasado un mayor beneficio.

El dato que pedías de facturación de Networking Activo lo he actualizado y añadido en el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Santiago, la respuesta a tu pregunta la tienes en el propio artículo y en mi último comentario. Todas las empresas terminaron el ejercicio 2008 en beneficios y les sale la declaración de impuestos a pagar a hacienda, siendo Networking Activo la empresa que marcó el año pasado un mayor beneficio.</p>
<p>El dato que pedías de facturación de Networking Activo lo he actualizado y añadido en el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9266</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9266</guid>
		<description>Emilio, un sí o un no. Sin palabrería:
¿Marqueze ha tenido perdidas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio, un sí o un no. Sin palabrería:<br />
¿Marqueze ha tenido perdidas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9253</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9253</guid>
		<description>@Santiago el resultado operativo de las empresas ha sido positivo, de hecho nos sale a pagar en todos los impuestos relativos al ejercicio 2008, lo que también ha ocurrido es que Networking Activo ha presentado beneficios por encima de lo esperado y que Marqueze ha bajado bastante de facturación aunque también ha marcado beneficios de cara a pago de impuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Santiago el resultado operativo de las empresas ha sido positivo, de hecho nos sale a pagar en todos los impuestos relativos al ejercicio 2008, lo que también ha ocurrido es que Networking Activo ha presentado beneficios por encima de lo esperado y que Marqueze ha bajado bastante de facturación aunque también ha marcado beneficios de cara a pago de impuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9251</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9251</guid>
		<description>Con una facturación de medio millón de euros, el etbida de 36 mil... Parece ser que Marqueze este año ha tenido perdidas. :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con una facturación de medio millón de euros, el etbida de 36 mil&#8230; Parece ser que Marqueze este año ha tenido perdidas. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9127</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 23:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9127</guid>
		<description>comparto y veo lógica la postura de emilio.

Me parecería mal publicar datos de empresas en las que no eres la máxima cabeza visible, sino que existe un consejo de administración que no ha validado tal comunicación....lo que no alivia nuestra curiosidad xD

@Emilio para muchos eres una referencia de éxito en la red, los resultados te avalan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comparto y veo lógica la postura de emilio.</p>
<p>Me parecería mal publicar datos de empresas en las que no eres la máxima cabeza visible, sino que existe un consejo de administración que no ha validado tal comunicación&#8230;.lo que no alivia nuestra curiosidad xD</p>
<p>@Emilio para muchos eres una referencia de éxito en la red, los resultados te avalan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9124</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9124</guid>
		<description>@Fernando, si, justo, ni soy el emprendedor ni el CEO de Yunu, sino el máximo accionista sujeto a un consejo de administración que decidirá comunicar en su momento las cifras de la compañía. 
En este artículo publico las cifras de las empresas de las que tengo el control y poder de decisión unilateral de publicar las cifras presentadas en las cuentas anuales, al igual que tampoco puedo publicar las cifras de las otras startups en las que simplemente participo cómo accionista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando, si, justo, ni soy el emprendedor ni el CEO de Yunu, sino el máximo accionista sujeto a un consejo de administración que decidirá comunicar en su momento las cifras de la compañía.<br />
En este artículo publico las cifras de las empresas de las que tengo el control y poder de decisión unilateral de publicar las cifras presentadas en las cuentas anuales, al igual que tampoco puedo publicar las cifras de las otras startups en las que simplemente participo cómo accionista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9121</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9121</guid>
		<description>¿No eres quien y tienes un 60% de acciones?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No eres quien y tienes un 60% de acciones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9120</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9120</guid>
		<description>@Juanma, siempre estoy disponible para aportar mis conocimientos donde sea necesario, porfavor, contáctame directamente en &quot;emilio.marquez arroba networkingactivo punto com&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juanma, siempre estoy disponible para aportar mis conocimientos donde sea necesario, porfavor, contáctame directamente en &#8220;emilio.marquez arroba networkingactivo punto com&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9119</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9119</guid>
		<description>@Fernando, claro que me he guardado ese dato, no soy quién tiene que hacer público ese dato pues no soy ni el CEO ni el emprendedor de Yunu. Tengo entendido que el año que viene empezará a publicarse dicho dato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando, claro que me he guardado ese dato, no soy quién tiene que hacer público ese dato pues no soy ni el CEO ni el emprendedor de Yunu. Tengo entendido que el año que viene empezará a publicarse dicho dato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9117</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9117</guid>
		<description>Te has guardado el EBITDA de yunu... es que no lo tiene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te has guardado el EBITDA de yunu&#8230; es que no lo tiene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9116</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9116</guid>
		<description>Interesante artículo. Emilio me gustaría saber si estarías dispuesto a venir por Tenerife a dar unas conferencias o charlar???? y al mismo tiempo me gustaría que me informarás cuando tengas eventos por Madrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo. Emilio me gustaría saber si estarías dispuesto a venir por Tenerife a dar unas conferencias o charlar???? y al mismo tiempo me gustaría que me informarás cuando tengas eventos por Madrid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9114</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9114</guid>
		<description>@Paco, el haber vendido toda mi participación en dos startups no es ni positivo ni negativo, simplemente es una conversión en liquidez de dos posiciones donde mantenía acciones. No he dado ni doy más detalles porque no soy yo sino sendos emprendedores quienes tienen que hablar sobre mi salida pactada de ambos proyectos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paco, el haber vendido toda mi participación en dos startups no es ni positivo ni negativo, simplemente es una conversión en liquidez de dos posiciones donde mantenía acciones. No he dado ni doy más detalles porque no soy yo sino sendos emprendedores quienes tienen que hablar sobre mi salida pactada de ambos proyectos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2009/07/08/presentadas-cuentas-anuales-2008/comment-page-1/#comment-9112</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=11214#comment-9112</guid>
		<description>Que startups fueron las que has dejado de invertir? O solo vas a contar todo lo positivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que startups fueron las que has dejado de invertir? O solo vas a contar todo lo positivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
