<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las redes sociales, tendencia publicitaria en 2010</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Facebook, el amigo de las televisiones &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/comment-page-1/#comment-11525</link>
		<dc:creator>Facebook, el amigo de las televisiones &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=14853#comment-11525</guid>
		<description>[...] atrás ya hablé sobre las redes sociales como tendencia publicitaria, pero en esta ocasión, es un estudio elaborado por la consultora Hitwise el que despierta mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atrás ya hablé sobre las redes sociales como tendencia publicitaria, pero en esta ocasión, es un estudio elaborado por la consultora Hitwise el que despierta mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/comment-page-1/#comment-11448</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=14853#comment-11448</guid>
		<description>Mucho tiene que ingresar G con Youtube xa que sea rentable... ya que los gastos (infrastructuras + demandas básicamente) tienen que ser elevadísimos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho tiene que ingresar G con Youtube xa que sea rentable&#8230; ya que los gastos (infrastructuras + demandas básicamente) tienen que ser elevadísimos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SEO London</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/comment-page-1/#comment-11445</link>
		<dc:creator>SEO London</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=14853#comment-11445</guid>
		<description>La prueba de que Youtube da buenos resultados económicos es que sigue en pié y más firme que nunca después del montón de demandas que tienen que enfrentar a diario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prueba de que Youtube da buenos resultados económicos es que sigue en pié y más firme que nunca después del montón de demandas que tienen que enfrentar a diario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/comment-page-1/#comment-11441</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=14853#comment-11441</guid>
		<description>Especialmente interesante es el tema de Youtube porque aún se habla poco de él salvo que pierde dinero. Según el director de desarrollo de producto de Youtube, su competencia no son otras webs, es la misma televisión. No es extraño escuchar esta afirmación, Youtube cuenta ya con más de 100 millones de usuarios sólo en los Estados Unidos. Además ofrece un valor añadido impresionante respecto a la tv tradicional, y es que Youtube es on demand. Su verdadera competencia está en iTunes, AppleTv (http://tinyurl.com/yhfsvve) , Hulu, o incluso la playstation. Todos ellos quieren convertirse en las plataformas de ocio y vídeo de referencia. La eterna duda es su “monetización”, y no creo que vaya alejada de los típicos modelos publicitarios que tanto estamos acostumbrados a escuchar, o de la venta/alquiler de vídeos. El coste por mil espectadores puede ser diez veces menor en el online respecto a la tv, y y según comscore &quot;In November, Americans typed some 3.8 billion search queries on YouTube, more than on any search engine other than Google&quot;, esto es sencillamente impresionante y muestra del potencial de Youtube. Asimismo el mercado de venta online de dvds (por ejemplo www.dvdgo.com) aún está muy lejos del mercado físico lo cual ofrece un amplio camino de mejora.
Tiempo al tiempo, aún hacen falta infraestructuras, y costumbre por parte del consumidor, pero sin lugar a dudas las ventajas que ofrece el canal online calarán muy rápido en la sociedad.

Algunas afirmaciones del director de desarrollo de producto de Youtube:

&quot;The goal is to get them to spend a few more minutes on the site every day.&quot;

&quot;about 20 hours of video are uploaded to the site every minute. That is the equivalent of more than 100,000 full-length movies uploaded every week.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Especialmente interesante es el tema de Youtube porque aún se habla poco de él salvo que pierde dinero. Según el director de desarrollo de producto de Youtube, su competencia no son otras webs, es la misma televisión. No es extraño escuchar esta afirmación, Youtube cuenta ya con más de 100 millones de usuarios sólo en los Estados Unidos. Además ofrece un valor añadido impresionante respecto a la tv tradicional, y es que Youtube es on demand. Su verdadera competencia está en iTunes, AppleTv (<a href="http://tinyurl.com/yhfsvve" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhfsvve</a>) , Hulu, o incluso la playstation. Todos ellos quieren convertirse en las plataformas de ocio y vídeo de referencia. La eterna duda es su “monetización”, y no creo que vaya alejada de los típicos modelos publicitarios que tanto estamos acostumbrados a escuchar, o de la venta/alquiler de vídeos. El coste por mil espectadores puede ser diez veces menor en el online respecto a la tv, y y según comscore &#8220;In November, Americans typed some 3.8 billion search queries on YouTube, more than on any search engine other than Google&#8221;, esto es sencillamente impresionante y muestra del potencial de Youtube. Asimismo el mercado de venta online de dvds (por ejemplo <a href="http://www.dvdgo.com" rel="nofollow">http://www.dvdgo.com</a>) aún está muy lejos del mercado físico lo cual ofrece un amplio camino de mejora.<br />
Tiempo al tiempo, aún hacen falta infraestructuras, y costumbre por parte del consumidor, pero sin lugar a dudas las ventajas que ofrece el canal online calarán muy rápido en la sociedad.</p>
<p>Algunas afirmaciones del director de desarrollo de producto de Youtube:</p>
<p>&#8220;The goal is to get them to spend a few more minutes on the site every day.&#8221;</p>
<p>&#8220;about 20 hours of video are uploaded to the site every minute. That is the equivalent of more than 100,000 full-length movies uploaded every week.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las redes sociales, tendencia publicitaria en 2010 &#171; Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/02/04/las-redes-sociales-tendencia-publicitaria-en-2010/comment-page-1/#comment-11440</link>
		<dc:creator>Las redes sociales, tendencia publicitaria en 2010 &#171; Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=14853#comment-11440</guid>
		<description>[...] Xavier  10:34 pm on February 4, 2010 &#124; 0  Permalink &#124; Reply      Interesantísimo artículo escrito por Emilo Marquez en su blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xavier  10:34 pm on February 4, 2010 | 0  Permalink | Reply      Interesantísimo artículo escrito por Emilo Marquez en su blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

