<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 940 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo</title>
	<atom:link href="http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/</link>
	<description>Blog personal de Emilio Márquez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Y los móviles guiarán el futuro de las redes sociales &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-11612</link>
		<dc:creator>Y los móviles guiarán el futuro de las redes sociales &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=15064#comment-11612</guid>
		<description>[...] &#8220;compatible con redes sociales&#8221; es, a día de hoy, una buena estrategia de marketing, la gran mayoría de consumidores ya saben que eso de &#8220;Facebook&#8221; es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;compatible con redes sociales&#8221; es, a día de hoy, una buena estrategia de marketing, la gran mayoría de consumidores ya saben que eso de &#8220;Facebook&#8221; es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Empresas en redes sociales, ¿tienes una razón? &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-11580</link>
		<dc:creator>Empresas en redes sociales, ¿tienes una razón? &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=15064#comment-11580</guid>
		<description>[...] para explicarle por qué su corporación puede sacar partido de las redes sociales con sus más de 940 millones de usuarios potenciales, en concreto de Facebook y de Twitter. Cuesta transmitir ideas, por muy clara que sea tu visión, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para explicarle por qué su corporación puede sacar partido de las redes sociales con sus más de 940 millones de usuarios potenciales, en concreto de Facebook y de Twitter. Cuesta transmitir ideas, por muy clara que sea tu visión, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orfebre Martin</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-11576</link>
		<dc:creator>Orfebre Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=15064#comment-11576</guid>
		<description>Particularmente, creo que facebook se lleva los laureles, al menos aqui en argentina!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Particularmente, creo que facebook se lleva los laureles, al menos aqui en argentina!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Marquez</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-11575</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=15064#comment-11575</guid>
		<description>@Javier, hoy por hoy Facebook es el rey y lo demuestra con sus cifras. Y tal y cómo se está trasladando la conversación a FB, tiene liderazgo para rato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Javier, hoy por hoy Facebook es el rey y lo demuestra con sus cifras. Y tal y cómo se está trasladando la conversación a FB, tiene liderazgo para rato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Flores</title>
		<link>http://emiliomarquez.com/2010/03/25/940-millones-de-usuarios-de-redes-sociales-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-11574</link>
		<dc:creator>Javier Flores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emiliomarquez.com/?p=15064#comment-11574</guid>
		<description>Lo que realmente asusta es que sólo Facebook tenga la mitad de todos los usuarios registrados, es decir, más de 400 millones..! :-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que realmente asusta es que sólo Facebook tenga la mitad de todos los usuarios registrados, es decir, más de 400 millones..! :-O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

